| Height | 55mm | 
| In the transverse conveyor | AS 2/C-100, AS 2/C-250 with ST 2/B, SP 2/B, ST 2/B-100, ST 2/C-100, ST 2/R-100, ST 2/C-H, ST 2/R-H, ST 2/R-V,AS 2/R-300, AS 2/R-700 with ST 2/B, SP 2/B, ST 2/B-100, ST 2/C-100, ST 2/R-100, ST 2/C-H, ST 2/R-H, ST 2/R-V,UM 2/C-60, UM 2/C-170, UM 2/R-60, UM 2/R-170 with ST 2/B, SP 2/B, ST 2/B-100, ST 2/C-100, ST 2/R-100, ST 2/C-H, ST 2/R-H, ST 2/R-V,BS 2/C (drive and return side), BS 2/R (drive and return side), BS 2/G (drive side) with ST 2/B, SP 2/B, ST 2/B-100, ST 2/C-100, ST 2/R-100, ST 2/C-H, ST 2/R-H, ST 2/R-V,BS 2/C-H (return side), BS 2/R-H (return side) with ST 2/B, SP 2/B, ST 2/B-100, ST 2/C-100, ST 2/R-100, ST 2/C-H, ST 2/R-H, ST 2/R-V,KU 2 (drive and return side) with ST 2/B, SP 2/B, ST 2/B-100, ST 2/C-100, ST 2/R-100, ST 2/C-H, ST 2/R-H, ST 2/R-V | 
| Length | 170mm | 
| Weight | 0.45kg | 
| Width | 100mm | 
 
 
 
									|   | Longitudinal conveyor | |
| ST 2/B, SP 2/B, ST 2/B-100, ST 2/C-100, ST 2/R-100 | ST 2/C-H, ST 2/R-H, ST 2/R-V | |
| Transverse conveyor | ||
| AS 2/B-150, AS 2/B-250 | 3842518828 | – | 
| AS 2/C-100, AS 2/C-250 | 3842528192 | 3842528192 | 
| AS 2/C-400, AS 2/C-700 | 3842518828 | 3842518828 | 
| AS 2/R-300, AS 2/R-700 | 3842528192 | 3842528192 | 
| AS 2/R-1200, AS 2/R-2200 | 3842518828 | 3842518828 | 
| UM 2/B | 3842518828 | – | 
| UM 2/C-60, UM 2/C-170, UM 2/R-60, UM 2/R-170 | 3842528192 | 3842528192 | 
| BS 2 | 3842525110 | – | 
| 
          BS 2/C (drive side and return side) | 3842528192 | 3842528192 | 
| BS 2/C-H (drive side), BS 2/R-H (drive side) | 3842518828 | 3842518828 | 
| BS 2/C-H (Umlenkseite), BS 2/R-H (Umlenkseite) | 3842528192 | 3842528192 | 
| KU 2 (Antriebs- und Umlenkseite) | 3842528192 | 3842528192 | 
If you have any questions, just fill in the contact form, and we will answer you shortly. If you are living nearby, come visit us.