| Height | 35mm | 
| In the longitudinal conveyor | AS 2/B-150, AS 2/B-250 with BS 2, KE 2, CU 2,AS 2/C-400, AS 2/C-700 with BS 2, CU 2,AS 2/R-1200, AS 2/R-2200 with BS 2, CU 2,BS 2 with UM 2/B,BS 2/C-H, BS 2/R-H with BS 2, CU 2,KE 2/90, KE 2/180 with UM 2/B | 
| In the transverse conveyor | AS 2/B-150, AS 2/B-250 with ST 2/B, SP 2/B, ST 2/B-100, ST 2/C-100, ST 2/R-100,AS 2/C-400, AS 2/C-700 with ST 2/B, SP 2/B, ST 2/B-100, ST 2/C-100, ST 2/R-100, ST 2/C-H, ST 2/R-H, ST 2/R-V,AS 2/R-1200, AS 2/R-2200 with ST 2/B, SP 2/B, ST 2/B-100, ST 2/C-100, ST 2/R-100, ST 2/C-H, ST 2/R-H, ST 2/R-V,UM 2/B with ST 2/B, SP 2/B, ST 2/B-100, ST 2/C-100, ST 2/R-100,BS 2/C-H (drive side), BS 2/R-H (drive side) with ST 2/B, SP 2/B, ST 2/B-100, ST 2/C-100, ST 2/R-100, ST 2/C-H, ST 2/R-H, ST 2/R-V | 
| Length | 100mm | 
| Weight | 0.32kg | 
| Width | 150mm | 
 
 
 
 
 
									 
									|   | Return unit (return side) | ||||||
| UM 2/B | UM 2/C-60, UM 2/C-170, UM 2/R-60, UM 2/R-170 | BS 2 | BS 2/C, BS 2/C-H, BS 2/R, BS 2/R-H | KE 2 | KU 2 | CU 2 | |
| Drive (drive side) | |||||||
| AS 2/B-150, AS 2/B-250 | 38421795741) | 3842530871 | 3842518828 | 3842530871 | 3842518828 | 3842530871 | 3842518828 | 
| AS 2/C-100, AS 2/C-250, KU 2/90, KU 2/180 | 3842530871 | 3842529881 | 3842525110 | 3842179574 or 3842529881 | –2) | 3842179574 or 3842529881 | 3842525110 | 
| AS 2/C-400, AS 2/C-700 | 38421795741) | 3842530871 | 3842518828 | 3842530871 | –2) | 3842530871 | 3842518828 | 
| AS 2/R-300, AS 2/R-700 | 3842530871 | 3842529881 | 3842525110 | 3842179574 or 3842529881 | –2) | 3842179574 or 3842529881 | 3842525110 | 
| AS 2/R-1200, AS 2/R-2200 | 38421795741) | 3842530871 | 3842518828 | 3842530871 | –2) | 3842530871 | 3842518828 | 
| BS 2 | 3842518828 | 3842525110 | 3842525110 | 3842525110 | 38425251103) | 3842525110 | 3842525110 | 
| BS 2/C, BS 2/R, BS 2/G | 3842530871 | 3842529881 | 3842525110 | 3842179574 or 3842529881 | –2) | 3842179574 or 3842529881 | 3842525110 | 
| BS 2/C-H, BS 2/R-H | 38421795741) | 3842530871 | 3842518828 | 3842530871 | –2) | 3842530871 | 3842518828 | 
| KE 2/90, KE 2/180 | 3842518828 | –2) | 3842525110 | –2) | 38425251103) | –2) | 3842525110 | 
| 1) | Included in the UM 2/B scope of delivery | 
| 2) | Connection not allowed | 
| 3) | Included in the KE 2 scope of delivery | 
If you have any questions, just fill in the contact form, and we will answer you shortly. If you are living nearby, come visit us.