| Weight | 0.9kg | 
| Typical efficiency | 1 | 
| Spring force (max) | 90N | 
| Order number | 0608800031 | 
| Maximum torque | 150Nm | 
| Spring travel | 25mm | 
| Code | GK1A156 | 
| Productgroup ID | 3 | 
| Working range (max.) | 150Nm | 
| Reduction ratio | 1 | 
| Working range (min) | 15Nm | 
| Spring force (min) | 39N | 
| Installation length | 170mm | 
| Maximum drive speed (1/min) | 340min⁻¹ | 
| Length A | <prefix><prefix/>152<suffix><suffix/>mm | 
| Tool mount | 1/2" square | 
| Weight | 1.35kg | 
| Nominal size | 4 | 
 
									| Code | GK1A156 | GK1B156 | GK1C156 | GK2A181 | GK2A251 | GK2B181 | GK2B251 | GK2C181 | GK2C251 | GL2A319 | GL2B319 | GL2C319 | 
| Order no. | 0608800031 | 0608800020 | 0608800001 | 0608800006 | 0608800048 | 0608800008 | 0608800049 | 0608800021 | 0608800050 | 0608800056 | 0608800057 | 0608800027 | 
| Spring travel | 25 mm | 50 mm | ||||||||||
| Spring force | 39 … 90 N | 30 … 93 N | ||||||||||
| Tool mount | 1/2" square | 7/16" quick-change chuck | 1/2" square with centering pin | 1/2" square | 7/16" quick-change chuck | 1/2" square with centering pin | 1/2" square | 7/16" quick-change chuck | 1/2" square with centering pin | |||
| Maximum torque | 150 Nm | |||||||||||
| Reduction ratio | 1 | |||||||||||
| Typ. efficiency | 1 | |||||||||||
| Weight | 0.9 kg | 1 kg | 2.1 kg | |||||||||
| Length A | 152 mm | 156 mm | 181 mm | 251 mm | 181 mm | 251 mm | 181 mm | 251 mm | 319 mm | |||
| Installation length | 170 mm | 195 mm | 265 mm | 195 mm | 265 mm | 195 mm | 265 mm | 333 mm | ||||
If you have any questions, just fill in the contact form, and we will answer you shortly. If you are living nearby, come visit us.